专项计划招生

2025年申请-考核制招收崖州湾实验室联合培养博士研究生拟录取名单公示

发布时间:2025-05-22

根据上级招生部门规定,按照“德智体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公平、公正、公开”的原则,现对2025年申请-考核制招收崖州湾实验室联合培养博士研究生拟录取名单予以公示。

公示时间:2025年5月22日-5月29日

监督部门电话:010-64804831,010-88256714(国科大招办)

联系电话:0898-88273875(崖州湾实验室);010-64806523(遗传发育所)

情况说明:

1.遗传发育所、崖州湾实验室统一笔试、面试,按照拟录取成绩排序,择优录取;

2. 拟录取成绩=笔试成绩*30%+面试平均分*45%+审核成绩*10%+导师评分*15%

3.笔试或面试不及格者不予录取。



遗传发育所研招办

2025年5月22日 

拟录取名单:


序号 姓名 考生编号 英语 业务课一 业务课二 笔试总分 面试平均分 审核成绩 导师评分 拟录取成绩 导师 备注
1 张书琴 144305112100018 74 92 88 254 90.40 100 100 91.08 李家洋 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
2 赵记稳 144305112100030 64 94 74 232 89.40 100 100 88.43 杨维才 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士,代作物抗病机制与技术团队招生
3 张阳鑫 144305112100061 67 88 64 219 91.50 100 100 88.08 田志喜 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
4 刘传佳 144305112100046 68 75 65 208 91.17 100 100 86.83 田志喜 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
5 崔晓阔 144305112100010 62 82 63 207 91.17 100 100 86.73 田志喜 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
6 刘延轲 144305112100026 75 64 70 209 89.83 100 100 86.33 杨维才 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士,代精准设计与智造平台团队招生
7 马浩川 144305112100007 63 60 76 199 91.67 100 100 86.15 田志喜 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
8 吴彤 144305112100065 61 79 60 200 91.00 100 100 85.95 田志喜 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
9 唐思 144305112100075 85 60 82 227 84.50 100 100 85.73 田志喜 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
10 向涛 144305112100005 70 87 68 225 83.50 100 100 85.08 田志喜 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
11 张新飞 144305112100051 76 68 84 228 82.67 100 100 85.00 田志喜 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
12 王德立 144305112100011 64 60 67 191 89.40 100 100 84.33 杨维才 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
13 潘泽康 144305112100078 77 60 71 208 85.20 100 100 84.14 杨维才 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
14 宗德乾 144305112100023 64 79 62 205 84.60 100 100 83.57 杨维才 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士,代作物抗病机制与技术团队招生
15 张鑫 144305112100044 67 88 64 219 80.80 100 100 83.26 李家洋 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
16 杨国华 144305112100021 64 65 64 193 86.00 100 100 83.00 杨维才 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士,代作物抗病机制与技术团队招生
17 王丽冰 144305112100054 68 60 61 189 86.00 100 100 82.60 李家洋 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
18 郭发平 144305112100013 63 60 63 186 80.67 100 100 79.90 杨维才 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士,代精准设计与智造平台团队招生
19 李春丽 144305112100062 64 62 71 197 75.33 100 100 78.60 田志喜 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
20 韩旭 144305112100099 85 85 68 238 73.21 100 100 81.74 杨维才 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士
21 曹剑 144305112100105 86 69 60 215 77.04 100 100 81.17 杨维才 崖州湾国家实验室联合培养,科研博士



附件下载: