博士生招生

2025年申请-考核制招收博士研究生拟录取名单公示

发布时间:2025-05-23

根据上级招生部门规定,按照“德智体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公平、公正、公开”的原则,现对遗传发育所2025年申请-考核制招收博士研究生拟录取名单予以公示。

公示时间:2025年5月23日-5月31日

监督部门电话:010-64804831,010-88256714(国科大招办)

联系电话:010-64806523(遗传发育所)

情况说明:

1.研究所统一笔试、面试,按照录取成绩排序,择优录取;

2.拟录取成绩=笔试成绩*30%+面试平均分*45%+审核成绩*10%+导师评分*15%;

3.笔试或面试不及格者不予录取。

遗传发育所研招办

2025年5月23日

拟录取名单

序号 姓名 考生编号 英语 业务课一 业务课二 笔试总分 面试平均分 审核成绩 导师评分 拟录取成绩 导师 备注
1 巴且伍萨 144305112100107 97 88 75 260 90.27 100 100 91.62 张春霞
2 肖蓓 144305112100090 92 93 83 268 87.60 100 100 91.22 贺飞
3 郑明慧 144305112100108 94 89 68 251 89.99 100 100 90.59 贺岩
4 马岸成 144305112100074 95 84 74 253 88.47 100 100 90.11 王园
5 王威力 144305112100091 87 93 76 256 87.41 100 100 89.94 梁承志 指标来源:前沿交叉学院
6 韩旭东 144305112100103 81 96 66 243 89.79 100 100 89.70 张有君
7 单思聪 144305112100037 84 79 85 248 88.62 100 100 89.68 王延鹏
8 王楠 144305112100096 79 92 67 238 89.23 100 100 88.95 蒋霓
9 王春晖 144305112100102 94 88 78 260 83.70 100 100 88.67 吴青峰
10 何雪梅 144305112100004 78 94 77 249 85.67 100 100 88.45 李家洋
11 黄博远 144305112100116 92 78 76 246 86.17 100 100 88.38 杜茁
12 李亚萍 144305112100093 88 80 71 239 87.30 100 100 88.19 肖军
13 陈书睿 144305112100016 94 65 71 230 88.88 100 100 88.00 傅向东 指标来源:现代农学院
14 郭志虎 144305112100111 79 88 63 230 88.53 100 100 87.84 贺岩
15 吕玉宝 144305112100019 86 77 72 235 86.50 100 100 87.43 张保才
16 张滨 144305112100076 93 78 64 235 85.72 100 100 87.07 高彩霞
17 李静薇 144305112100114 80 80 74 234 83.99 100 100 86.19 童依平
18 杨家祥 144305112100006 79 91 63 233 84.11 100 100 86.15 李磊 科研博士
19 范雨欣 144305112100064 81 82 85 248 80.60 100 100 86.07 汪亚中 科研博士
20 孙金环 144305112100068 86 75 71 232 83.07 100 100 85.58 任勃 科研博士
21 钱家俊 144305112100022 78 76 71 225 83.84 100 100 85.23 赵玉胜 科研博士
22 丁宇婷 144305112100087 85 94 79 258 75.67 100 100 84.85 李红菊 科研博士
23 黄子娟 144305112100109 67 76 67 210 86.18 100 100 84.78 傅向东 科研博士
24 马菲悦 144305112100110 74 86 67 227 82.34 100 100 84.75 肖军 指标来源:前沿交叉学院
25 李晓颖 144305112100045 84 61 72 217 84.56 100 100 84.75 周奕华 科研博士
26 陈家雷 144305112100112 78 60 73 211 85.00 100 100 84.35 汪亚中 科研博士
27 张雨欣 144305112100055 85 62 67 214 83.52 100 100 83.98 李辉 科研博士
28 肖之奇 144305112100001 75 74 68 217 82.50 100 100 83.83 曹晓风 科研博士
29 纳兰诺汐 144305112100104 95 61 66 222 81.01 100 100 83.66 戴建武 科研博士
30 李盼 144305112100008 79 60 70 209 83.42 100 100 83.44 周奕华 科研博士
31 王敏 144305112100085 61 86 73 220 80.06 100 100 83.03 杨宝军 科研博士
32 姜雪敏 144305112100009 71 70 68 209 81.24 100 100 82.46 姚善国 科研博士
33 张梦 144305112100041 75 65 60 200 82.20 100 100 81.99 刘羽诚 人才专项计划
34 韩媛吕 144305112100039 87 88 63 238 73.71 100 100 81.97 任勃 科研博士
35 刘浩彤 144305112100089 83 71 60 214 77.90 100 100 81.46 陈宇航 科研博士
36 代常健 144305112100032 74 80 60 214 77.06 100 100 81.08 曹晓风 科研博士



附件下载: